martedì 23 aprile 2013

[Eurovision] La mia Top39 aggiornata alla Sesta Settimana


Sempre San Marino in testa, Paesi Bassi e Germania restano sul podio, ma i distacchi si fanno meno netti.
Le rimonte più nette in settimana sono state quelle di Serbia e Azerbaijan, rispettivamente 17 e 13 posizioni guadagnate, peggior caduta in classifica invece per la Bielorussia che perde 11 posizioni, ecco la classifica:

CLASSIFICA RELATIVA ALLA SESTA SETTIMANA:

BOTTOM10

39. LETTONIA 90 (=)

38. ROMANIA 101 (-1)

37. ESTONIA 101 (-2)

36. SLOVENIA 103 (-4)

35. FRANCIA 103 (+3)

34. ARMENIA 103 (=)

33. ALBANIA 105 (-2)

32. MONTENEGRO 106 (+4)

31. MOLDAVIA 107 (-6)

30. UCRAINA 108 (-2)

29. BIELORUSSIA 108 (-11)

CENTRO CLASSIFICA

28. RUSSIA 109 (-6)

27. MALTA 109 (+3)

26. ISRAELE 109 (-2)

25. NORVEGIA 110 (+2)

24. LITUANIA 110 (-6)

23. GRECIA 111 (-7)

22. FINLANDIA 111 (-3)

21. ISLANDA 112 (=)

20. AUSTRIA 112 (+3)

19. BULGARIA 113 (+8)

18. BELGIO 113 (-3)

17. AZERBAIJAN 113 (+13)

16. SERBIA 114 (+17)

15. CROAZIA 114 (-3)

14. GEORGIA 115 (+6)

13. SPAGNA 116 (-2)

12. CIPRO 116 (+2)

11. SVEZIA 118 (-4)

TOP10

10. IRLANDA 119 (+3)

9. UNGHERIA 120 (-3)

8. UK 121 (=)

7. SVIZZERA 123 (-2)

6. ITALIA 123 (-2)

5. DANIMARCA 124 (+4)

4. FYR MACEDONIA 126 (+6)

3. GERMANIA 131 (-1)

2. PAESI BASSI 133 (+1)

IN TESTA

1. SAN MARINO 140 (=)

La classifica relativa alla Settima Settimana verrà pubblica Lunedì 29 Aprile.

Nessun commento:

Posta un commento

Commentate liberamente tenendo sempre ben a mente gli ideali del rispetto.