lunedì 15 aprile 2013

Eurovision Song Contest: La classifica relativa alla Settimana 5


Ed eccoci alla consueta classifica settimanale, siamo arrivati alla Quinta Settimana ed ecco un breve resoconto di come è evoluta la situazione rispetto alla settimana precedente.

San Marino conquista la vetta ai danni di Germania e Olanda appaiate al secondo posto a parimerito, la rimonta più energica questa settimana è stata fatta dalla Georgia che ha guadagnato ben 7 posizioni, mentre il crollo più vertiginoso è per l'Irlanda che abbandona addirittura la Top10 perdendo 6 posizioni, ma andiamo a leggere l'intera classifica della settimana! Eccola qui:

CLASSIFICA RELATIVA ALLA QUINTA SETTIMANA

BOTTOM10

39. LETTONIA 83 (=)

38. FRANCIA 95 (=)

37. ROMANIA 96 (-1)

36. MONTENEGRO 98 (-1)

35. ESTONIA 98 (-3)

34. ARMENIA 98 (+3)

33. SERBIA 99 (+1)

32. SLOVENIA 100 (-2)

31. ALBANIA 101 (+2)

30. MALTA 102 (-1)

29. AZERBAIJAN 102 (-3)

CENTRO CLASSIFICA

28. UCRAINA 103 (=)

27. BULGARIA 103 (+4)

26. NORVEGIA 104 (-1)

25. MOLDAVIA 104 (-1)

24. ISRAELE 104 (-1)

23. AUSTRIA 104 (-1)

22. RUSSIA 105 (-1)

21. ISLANDA 105 (-1)

20. GEORGIA 105 (+7)

19. FINLANDIA 105 (=)

18. BIELORUSSIA 105 (-1)

17. LITUANIA 107 (-1)

16. GRECIA 107 (-1)

15. BELGIO 107 (-2)

14. CIPRO 109 (+4)

13. IRLANDA 110 (-6)

12. CROAZIA 110 (+2)

11. SPAGNA 111 (+1)

TOP10

10. FYR MACEDONIA 111 (+1)

9. DANIMARCA 111 (-3)

8. REGNO UNITO 113 (-3)

7. SVEZIA 113 (-3)

6. UNGHERIA 114 (+4)

5. SVIZZERA 114 (+4)

4. ITALIA 114 (+4)

3. PAESI BASSI 123 (-1)

2. GERMANIA 123 (-1)

IN TESTA

1. SAN MARINO 126 (+2)

La prossima classifica sarà pubblicata Lunedì 22 Aprile.

1 commento:

Commentate liberamente tenendo sempre ben a mente gli ideali del rispetto.